Unsere Produkte stellen wir hier vor, wir freuen uns auf Ihren Besuch:
2021
Messe | Datum | Ort | Stand | |||
ACHEMA | 15. - 16. Juni | virtuell | ||||
Gulf Coast Conference | 12. - 13. Oktober | Galveston, USA | ||||
WWEM * | 13. - 14. October | virtuell | ||||
ARABLAB | 15. - 17. November | Dubai, VAE | Halle S3, Stand 607 | |||
* WWEM - Water, Wastewater & Environmental Monitoring
2022
Messe | Datum | Ort | Stand | |||
ACHEMA | 4. - 8. April | Frankfurt/Main | F 79 | |||
PEFTEC * | 8. - 9. Juni | Rotterdam, Niederlande | ||||
analytica | 21. - 24. Juni | München | Halle A2, Stand 413 | |||
WWEM * | 12. - 13. Oktober | Telford, GB | U 2 | |||
* PEFTEC - International Conference & Exhibition on Downstream, Petroleum
and Refining Technologies
WWEM - Water, Wastewater & Environmental Monitoring
Irrtümer vorbehalten.